T값 / 별지점 계산기
평단가만 입력하면 회차(T)별 별지점·매수가·매도가가 자동 계산됩니다. 매일 평단이 바뀌므로, 그날 평단을 넣어 LOC 주문에 그대로 사용하세요.
퍼센트 표 (평단 불필요)
섹션 제목: “퍼센트 표 (평단 불필요)”T 값에 따른 별% (매수가 · 매도가 퍼센트)만 빠르게 확인하고 싶을 때. 평단가 입력이 필요 없습니다.
| T | 별% (매도 = 매수) | 구간 |
|---|---|---|
| 1 | 14.25% | 전반전 |
| 2 | 13.50% | 전반전 |
| 3 | 12.75% | 전반전 |
| 4 | 12.00% | 전반전 |
| 5 | 11.25% | 전반전 |
| 6 | 10.50% | 전반전 |
| 7 | 9.75% | 전반전 |
| 8 | 9.00% | 전반전 |
| 9 | 8.25% | 전반전 |
| 10 | 7.50% | 전반전 |
| 11 | 6.75% | 전반전 |
| 12 | 6.00% | 전반전 |
| 13 | 5.25% | 전반전 |
| 14 | 4.50% | 전반전 |
| 15 | 3.75% | 전반전 |
| 16 | 3.00% | 전반전 |
| 17 | 2.25% | 전반전 |
| 18 | 1.50% | 전반전 |
| 19 | 0.75% | 전반전 |
| 20 | 0.00% | 전반전 |
| 21 | -0.75% | 후반전 |
| 22 | -1.50% | 후반전 |
| 23 | -2.25% | 후반전 |
| 24 | -3.00% | 후반전 |
| 25 | -3.75% | 후반전 |
| 26 | -4.50% | 후반전 |
| 27 | -5.25% | 후반전 |
| 28 | -6.00% | 후반전 |
| 29 | -6.75% | 후반전 |
| 30 | -7.50% | 후반전 |
| 31 | -8.25% | 후반전 |
| 32 | -9.00% | 후반전 |
| 33 | -9.75% | 후반전 |
| 34 | -10.50% | 후반전 |
| 35 | -11.25% | 후반전 |
| 36 | -12.00% | 후반전 |
| 37 | -12.75% | 후반전 |
| 38 | -13.50% | 후반전 |
| 39 | -14.25% | 후반전 |
| 40 | -15.00% | 후반전 |
일반모드
섹션 제목: “일반모드”| T (회차) | 별% | 별지점 ($) | 매수가 ($) | 매도가 ($) | 구간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.25% | 57.13 | 57.12 | 57.13 | 전반전 |
| 2 | 13.50% | 56.75 | 56.74 | 56.75 | 전반전 |
| 3 | 12.75% | 56.38 | 56.37 | 56.38 | 전반전 |
| 4 | 12.00% | 56.00 | 55.99 | 56.00 | 전반전 |
| 5 | 11.25% | 55.63 | 55.62 | 55.63 | 전반전 |
| 6 | 10.50% | 55.25 | 55.24 | 55.25 | 전반전 |
| 7 | 9.75% | 54.87 | 54.86 | 54.87 | 전반전 |
| 8 | 9.00% | 54.50 | 54.49 | 54.50 | 전반전 |
| 9 | 8.25% | 54.13 | 54.12 | 54.13 | 전반전 |
| 10 | 7.50% | 53.75 | 53.74 | 53.75 | 전반전 |
| 11 | 6.75% | 53.37 | 53.36 | 53.37 | 전반전 |
| 12 | 6.00% | 53.00 | 52.99 | 53.00 | 전반전 |
| 13 | 5.25% | 52.63 | 52.62 | 52.63 | 전반전 |
| 14 | 4.50% | 52.25 | 52.24 | 52.25 | 전반전 |
| 15 | 3.75% | 51.88 | 51.87 | 51.88 | 전반전 |
| 16 | 3.00% | 51.50 | 51.49 | 51.50 | 전반전 |
| 17 | 2.25% | 51.13 | 51.12 | 51.13 | 전반전 |
| 18 | 1.50% | 50.75 | 50.74 | 50.75 | 전반전 |
| 19 | 0.75% | 50.38 | 50.37 | 50.38 | 전반전 |
| 20 | 0.00% | 50.00 | 49.99 | 50.00 | 전반전 |
| 21 | -0.75% | 49.63 | 49.62 | 49.63 | 후반전 |
| 22 | -1.50% | 49.25 | 49.24 | 49.25 | 후반전 |
| 23 | -2.25% | 48.88 | 48.87 | 48.88 | 후반전 |
| 24 | -3.00% | 48.50 | 48.49 | 48.50 | 후반전 |
| 25 | -3.75% | 48.13 | 48.12 | 48.13 | 후반전 |
| 26 | -4.50% | 47.75 | 47.74 | 47.75 | 후반전 |
| 27 | -5.25% | 47.38 | 47.37 | 47.38 | 후반전 |
| 28 | -6.00% | 47.00 | 46.99 | 47.00 | 후반전 |
| 29 | -6.75% | 46.63 | 46.62 | 46.63 | 후반전 |
| 30 | -7.50% | 46.25 | 46.24 | 46.25 | 후반전 |
| 31 | -8.25% | 45.88 | 45.87 | 45.88 | 후반전 |
| 32 | -9.00% | 45.50 | 45.49 | 45.50 | 후반전 |
| 33 | -9.75% | 45.13 | 45.12 | 45.13 | 후반전 |
| 34 | -10.50% | 44.75 | 44.74 | 44.75 | 후반전 |
| 35 | -11.25% | 44.38 | 44.37 | 44.38 | 후반전 |
| 36 | -12.00% | 44.00 | 43.99 | 44.00 | 후반전 |
| 37 | -12.75% | 43.63 | 43.62 | 43.63 | 후반전 |
| 38 | -13.50% | 43.25 | 43.24 | 43.25 | 후반전 |
| 39 | -14.25% | 42.88 | 42.87 | 42.88 | 후반전 |
| 40 | -15.00% | 42.50 | 42.49 | 42.50 | 후반전 |
V4.0 리버스(소진)모드 시뮬레이터
섹션 제목: “V4.0 리버스(소진)모드 시뮬레이터”리버스모드에서는 별지점 = 직전 5거래일 종가 평균, 매도개수는 직전 보유개수의 10등분(20분할) / 20등분(40분할). 첫날만 MOC 무조건 매도.
| 일자 | 직전 보유 | 매도 수량 | 잔여 | 주문 종류 |
|---|---|---|---|---|
| D1 | 200 | 10 | 190 | MOC 매도 |
| D2 | 190 | 9 | 181 | 별지점 위 LOC매도 |
| D3 | 181 | 9 | 172 | 별지점 위 LOC매도 |
| D4 | 172 | 8 | 164 | 별지점 위 LOC매도 |
| D5 | 164 | 8 | 156 | 별지점 위 LOC매도 |
| D6 | 156 | 7 | 149 | 별지점 위 LOC매도 |
| D7 | 149 | 7 | 142 | 별지점 위 LOC매도 |
| D8 | 142 | 7 | 135 | 별지점 위 LOC매도 |
| D9 | 135 | 6 | 129 | 별지점 위 LOC매도 |
| D10 | 129 | 6 | 123 | 별지점 위 LOC매도 |
| D11 | 123 | 6 | 117 | 별지점 위 LOC매도 |
| D12 | 117 | 5 | 112 | 별지점 위 LOC매도 |
| D13 | 112 | 5 | 107 | 별지점 위 LOC매도 |
| D14 | 107 | 5 | 102 | 별지점 위 LOC매도 |
| D15 | 102 | 5 | 97 | 별지점 위 LOC매도 |
활용 팁
섹션 제목: “활용 팁”- 매일 저녁 프리장 시작 시간(서머타임 17시 / 비서머타임 18시)에 이 표를 보고 LOC 주문 걸기
- 평단이 바뀌면 표 전체가 자동 갱신
- 핸드폰에서도 동일하게 작동 — 홈 화면에 추가하면 빠르게 확인 가능
상세 방법론은 V4.0 일반모드 / V4.0 리버스모드 문서를 참고하세요.